производител Универсальная пятиступенчатая mitsubishi
уровн Микроавтобус.
Тип энергии Чистый электрический
Время презентации 2023,11
| производител | Универсальная пятиступенчатая mitsubishi |
| уровн | Микроавтобус. |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Время презентации | 2023,11 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 170 |
| Время зарядки батареи (часы) | |
| Замедленное время зарядки батареи | 6.8 |
| Батарея заряжается | |
| Батарея медленно заряжается (%) | 20-100 |
| Максимальная мощность (kW) | 20 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 85 |
| Структура кузова | Три двери и четыре вагона по два места |
| Электродвигатель (Ps) | 27 |
| Длинный, широкий и высокий. | 3064 * 1493 * 1629 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | |
| Максимальная скорость (км /h) |
100 |
| Полная готовность (kg) | 715 |